<input id="qkf9b"><dd id="qkf9b"><rp id="qkf9b"></rp></dd></input>
<sub id="qkf9b"><address id="qkf9b"></address></sub>

          <em id="qkf9b"></em>
            <em id="qkf9b"></em>
            <wbr id="qkf9b"><pre id="qkf9b"><s id="qkf9b"></s></pre></wbr>
          1. <wbr id="qkf9b"><pre id="qkf9b"></pre></wbr>

              產品詳情 - Product details

              CPT-3000L    -- 類屬于【  錐底水箱  】

              采用進口食品級PE原料,滾塑一次成型。桶體底部為傾斜錐底,碳鋼底座整體配套,桶內液體可一次排凈,無殘留物,易清洗。產品適用于水處理、環保、電子、化工、食品、醫藥、建筑等各行業.

              PE立式錐底水箱參數表

              Model D H d H1 H2 h h1 h2 備注Remark
              CPT-250L 680 1150 400 750 700 360 200 400 正錐底
              CPT-500L 769 1500 400 1320 1150 360 200 400 正錐底
              CPT-1000L 1010 1800 400 1320 1150 360 200 535 正錐底
              CPT-1500L 1320 1900 400 1050 920 410 250 600 正錐底
              CPT-2000L 1320 2050 400 1740 1580 410 220 650 正錐底
              CPT-2500L 1580 2000 600 1400 1200 410 210 420 正/斜錐底
              CPT-3000L 1580 2350 400 2000 1800 410 210 420 正/斜錐底
              CPT-4000L 1880 2350 600 1500 1350 410 210 420 正/斜錐底
              CPT-5000L 1880 2650 600 1740 1500 410 210 420 正/斜錐底
              CPT-5000L 1580 3300 600 2400 2200 410 210 420 正/斜錐底
              CPT-6000L 1880 2980 600 2505 2300 410 210 210 正/斜錐底
              CPT-8000L 2300 3210 600 2610 2400 410 200 420 正/斜錐底
              CPT-10000L 2300 3480 600 2500 2300 410 200 420 正/斜錐底
              CPT-15000L 2700 3820 600 2670 2500 410 200 420 正錐底
              CPT-20000L 2700 4520 600 3710 3600 440 240 420 正錐底
              CPT-25000L 3200 4500 600 3500 3400 410 200 420 正錐底
              CPT-30000L 3200 5060 600 4130 3900 510 290 420 正錐底

              上一條:CPT-2000L

              下一條:CPT-5000L

              欧美激情一级毛片在线视频,日韩人妻无码制服丝袜视频,欧美XXX成人网站在线观看,无码成人1000部免费视频